
Modell | Proton 650W |
Artikelnummer | BDF-650C |
EAN Code | 4710713231283 |
Gewicht (Netto/Brutto) | 2.20 kg / 2.70 kg |
AC Input | 100-240V / 10.0A |
Frequency | 50-60Hz |
+5V | 22A |
+3.3V | 22A |
+5V & +3.3V combined | 120W |
+12V 1 | 650W / 54.2A |
P.F. | >0.9 |
-12V | 0.3A / 3.6W |
+5VsB | 2.5A / 12.5W |
Maximum Power | 650W |
20+4 PIN ATX | 1 |
8 PIN EPS (4+4) | 1 |
8 PIN PCIe (6+2) | 4 |
SATA | 6 |
MOLEX | 3 |
FLOPPY | 1 |
24PIN ATX | 500 |
8 PIN EPS (4+4) | 550 |
8 PIN PCIe (6+2) | 2x 500/150 |
SATA | 2x 450/150/150 |
MOLEX | 450/150/150/150 |
FLOPPY | Molex |
Spezifikation | ATX 12V 2.3 |
Formfaktor | PS II |
Wirkungsgrad | 80 PLUS® Bronze |
Abmessungen (TxBxH) | 160mm x 150mm x 87mm |
PFC | Aktives PFC (0.9) |
Lüfter | 140mm leiser Lüfter |
Sicherheit |
|
Garantie | 24 Monate |